Bebedouro/ Dispensador de água com base no piso, MYL833S-B
1) Este Midea Bebedouro/ Dispensador de água com base no piso vem com 3 torneiras para água quente,temperatura ambiente e fria.
2) Dispositivo de seguran?a para evitar superaquecimento
3) Alta potência do tanque de água quente de a?o inox
4) Compressor de refrigera??o de alta eficiência
5) Para evitar que as crian?as se queimem, Midea Bebedouro/ Dispensador de água com base no piso é projetado com trava de seguran?a para sua torneira de água quente.
6) Fun??o EH é opcional
7) Ambos as cores branca e preta dos distribuidores de água da est?o disponíveis.
Especifica??es da MYL833S-B
Série | 833 | ||
Modelos | MYL833S-B | ||
Foto | |||
cor opcional | |||
Especifica??es | Método de Resfriamento | Compressor | |
Método de aquecimento | Elemento de aquecimento | ||
Poder refrigerando | 100W | ||
Poder do aquecimento | 420W/550W | ||
Volume do reservatório | 1.5L | ||
Saída Fria | 1L/H | ||
Temp de água fria. | ≤10℃ | ||
Volume do tanque quente | 1L | ||
Saída quentes | 4L/H | ||
Temp de água quente. | ≥85℃ | ||
Dimens?es do produto | 318x360x1001mm | ||
Dimens?es da embalagem | 358*386*1050mm | ||
N.W. (kg) | 18.5 | ||
G.W. (kg) | 20.5 | ||
Carregamento do recipiente | 20' | 192 | |
40' | 396 | ||
40'HQ | 396 | ||
Certifica??o | UL | √ | |
cUL | √ | ||
GS | √ | ||
CE/EMC | |||
CE/LVD | √ | ||
CB |